EVENTO 4211
MILAN |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 15 | 31 | 42,70 |
Fuori | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40,10 |
TOT | 13 | 10 | 8 | 41 | 33 | 31 | 49 | 82,80 |
|
JUVENTUS |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 12 | 2 | 1 | 23 | 6 | 15 | 38 | 49,70 |
Fuori | 11 | 2 | 3 | 33 | 10 | 16 | 35 | 63,20 |
TOT | 23 | 4 | 4 | 56 | 16 | 31 | 73 | 112,90 |
|
*V.F. = Indice di forma della squadra |
|
1 |
29%
|
Difficilmente il fattore campo potrà contrastare la migliore costanza di rendimento della squadra ospite. Un risultato di PARITA' è altamente probabile, il segno 2 è preferibile al segno 1. UNDER-OVER : 44% - 56%
|
X |
38%
|
2 |
33%
|
Pronostico:
|
|
PROBABILI FORMAZIONI
PENSIERO DEGLI SCOMMETTITORI
Clicca sui nostri banner o accedi su BETRED69 qui--->www.betred69.com per ricevere le migliori quote su tutti i massimi campionati e un bonus multipla tutto da scoprire!
0 Commenti