UDINESE |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 24,00 |
Fuori | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 8 | 10 | 42,60 |
TOT | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | 15 | 18 | 66,60 |
|
INTER |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 19 | 50,50 |
Fuori | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 14 | 53,20 |
TOT | 10 | 3 | 2 | 18 | 9 | 15 | 33 | 103,70 |
|
0 Commenti