VITESSE |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 5 | 0 | 3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 38,00 |
Fuori | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 8 | 10 | 43,10 |
TOT | 7 | 4 | 5 | 30 | 16 | 16 | 25 | 81,10 |
|
TWENTE |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 3 | 1 | 4 | 11 | 18 | 8 | 10 | 26,60 |
Fuori | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | 8 | 3 | 21,60 |
TOT | 3 | 4 | 9 | 17 | 36 | 16 | 13 | 48,20 |
|
0 Commenti