EVENTO 19293 Ore 21:00
ARSENAL |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 14 | 36,60 |
Fuori | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 9 | 19 | 65,90 |
TOT | 10 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 33 | 102,50 |
|
MANCHESTER CITY |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 7 | 0 | 2 | 25 | 11 | 9 | 21 | 50,20 |
Fuori | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 11 | 40,60 |
TOT | 10 | 2 | 4 | 32 | 17 | 16 | 32 | 90,80 |
|
*V.F. = Indice di forma della squadra |
|
1 |
39%
|
La prevalenza dell'Arsenal è evidente, ma non eccessiva. Il pari è possibile ma ha scarse probabilità. Consigliato segno 1. UNDER-OVER : 53% - 47%
|
X |
34%
|
2 |
27%
|
Pronostico:
-
|
|
PRONOSTICO MARCATORI
Noi puntiamo su Mesut Ozil per l'Arsenal come marcatore a 4.30 e per Kevin De Bruyne per il Manchester City a 3.85
0 Commenti