Ore 15:00 Chievo v Atalanta EVENTO: 2168
CHIEVO |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 8 | 23,20 |
Fuori | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | 11 | 45,20 |
TOT | 5 | 4 | 6 | 20 | 16 | 15 | 19 | 68,40 |
|
ATALANTA |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 | 16 | 43,50 |
Fuori | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 8 | 36,90 |
TOT | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 15 | 24 | 80,40 |
|
*V.F. = Indice di forma della squadra |
|
1 |
32%
|
Il Chievo ha maturato minori risultati dell'Atalanta che ha dimostrato di valere qualcosa in più. Esito aperto. Il segno X è altamente probabile. Il segno 2 appare poco credibile così come il segno 1. UNDER-OVER : 46% - 54%
|
X |
37%
|
2 |
31%
|
Pronostico:
-
|
|
Ore 15:00 Empoli v Carpi EVENTO: 2167
EMPOLI |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 28,30 |
Fuori | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 47,10 |
TOT | 6 | 3 | 6 | 17 | 20 | 15 | 21 | 75,40 |
|
CARPI |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 20,40 |
Fuori | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | 7 | 4 | 23,10 |
TOT | 2 | 4 | 9 | 13 | 27 | 15 | 10 | 43,50 |
|
*V.F. = Indice di forma della squadra |
|
1 |
55%
|
Schiacciante superiorità dell'Empoli, segno '1' nettissimo. UNDER-OVER : 64% - 36%
|
X |
30%
|
2 |
15%
|
Pronostico:
|
|
Ore 15:00 Milan v Verona EVENTO: 2169
MILAN |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 | 16 | 46,00 |
Fuori | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 39,00 |
TOT | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | 15 | 24 | 85,00 |
|
VERONA |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 8 | 3 | 12,00 |
Fuori | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 3 | 21,30 |
TOT | 0 | 6 | 9 | 10 | 25 | 15 | 6 | 33,30 |
|
*V.F. = Indice di forma della squadra |
|
1 |
62%
|
Schiacciante superiorità del Milan, segno '1' nettissimo. UNDER-OVER : 68% - 32%
|
X |
28%
|
2 |
10%
|
Pronostico:
|
|
Ore 18:00 Napoli v Roma EVENTO: 2170
NAPOLI |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 7 | 19 | 50,70 |
Fuori | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 8 | 12 | 49,40 |
TOT | 9 | 4 | 2 | 28 | 12 | 15 | 31 | 100,10 |
|
ROMA |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 7 | 16 | 42,40 |
Fuori | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 12 | 48,80 |
TOT | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 15 | 28 | 91,20 |
|
*V.F. = Indice di forma della squadra |
|
1 |
38%
|
Il Napoli è leggermente prevalente, il fattore campo è a favore del segno 1. Il pari è possibile ma scarsamente probabile. UNDER-OVER : 52% - 48%
|
X |
35%
|
2 |
27%
|
Pronostico:
-
|
|
Ore 20:45 Juventus v Fiorentina EVENTO: 2171
JUVENTUS |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 14 | 41,20 |
Fuori | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8 | 13 | 53,60 |
TOT | 8 | 3 | 4 | 22 | 11 | 15 | 27 | 94,80 |
|
FIORENTINA |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 8 | 19 | 50,90 |
Fuori | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 13 | 49,70 |
TOT | 10 | 2 | 3 | 30 | 12 | 15 | 32 | 100,60 |
|
*V.F. = Indice di forma della squadra |
|
1 |
34%
|
Leggera inferiorità della Juventus. La doppia 1X è la migliore copertura. Il segno X è quello più probabile. Seppure improbabile, occhio al segno 2 . UNDER-OVER : 48% - 52%
|
X |
36%
|
2 |
30%
|
Pronostico:
-
|
|
LA NOSTRA GIOCATA
Giocala con noi e ricorda che il grande calcio e le grandi quote sono di casa su
Goldsport 24!
0 Commenti