NANCY |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 8 | 17 | 42,10 |
Fuori | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 9 | 16 | 57,10 |
TOT | 9 | 6 | 2 | 28 | 12 | 17 | 33 | 99,20 |
|
VALENCIENNES |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 21,20 |
Fuori | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | 8 | 12 | 42,40 |
TOT | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | 17 | 18 | 63,60 |
|
0 Commenti