LEICESTER |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 7 | 14 | 38,40 |
Fuori | 5 | 3 | 0 | 18 | 9 | 8 | 18 | 66,60 |
TOT | 9 | 5 | 1 | 32 | 21 | 15 | 32 | 105,00 |
|
CHELSEA |
| Partite | Reti | TOTALI |
VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
Casa | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 | 10 | 27,50 |
Fuori | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 7 | 5 | 26,30 |
TOT | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 | 15 | 15 | 53,80 |
|
0 Commenti